김상현 님 | 유저가 볼 수 있는 요소들 중 버튼쪽에 포커스 맞춰져 있다고 생각 |
---|---|
김철우 님 | 고객이 화면에서 보 모든 형태 |
조현진 님 | 유저가 화면에서 볼 수 있는 모든것. 버튼, 콘텐츠 등 모든 범위를 말합니다 |
한재은 님 | 화면에서 보이는 디자인적 요소 |
UI (User Interface)
<aside> ✍️ 사용자가 시각적으로 인지하는 요소들
</aside>
김상현 님 | 고객경험. 고객이 들어와서 느낀 경험 : 브랜드 이미지, 사용성 등 |
---|---|
김철우 님 | 고객의 경험, 고객이 느낄 수 있는 관점? |
조현진 님 | UI 형태를 작용했을 때의 상호작용 |
한재은 님 | 사용자가 경험할 수 있는 모든 요소 |
<aside> ✍️ 서비스에 사용자의 생활 패턴을 넣는 방법
</aside>